Королевство Бутан
|
||
№ по MCC: | 790 | |
№ по Krause (33rd edition): | Bhutan # 37 (p. 201 / 255) | |
Государство: | Королевство Бутан | |
Обладатель монетной регалии: | Король Бутана Дшигме Сингх Вангшук | |
Номинал монеты: |
5 чхертумов (1 нгултрум (рупия) =100 чертумов (пайса)) |
|
Год(ы) чеканки: |
1974, 75гг. (1974) |
|
Материал: | Алюминий | |
Диаметр: | 22,1 мм (18,8х18,8 мм) |
|
Вес: | 1,48 г | |
Толщина гурта: | 2,2 мм |
|
Тип гурта: | Гладкий | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Интересно почитать: | Алюминий, Цифры и даты на восточных монетах, Разнообразие форм, Курсы валют |
|
№ по MCC: | 343 | |
№ по Krause (33rd edition): | Bhutan # 45 | |
Государство: | Королевство Бутан | |
Обладатель монетной регалии: | Король Бутана Дшигме Сингх Вангшук | |
Номинал монеты: | 5 чхертумов (1 нгултрум =100 чертумов) |
|
Год(ы) чеканки: |
1979г. |
|
Материал: | Бронза | |
Диаметр: | 17,2 мм | |
Вес: | 1,75 г | |
Толщина гурта: | 0,9 мм |
|
Тип гурта: | Гладкий | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Интересно почитать: |
Последнее обновление: 09.07.2007 г. |
||||||||||||
© Тимохин Сергей, 2007г. |