Польская Республика Rzeczpospolita Polska 1918-39гг. |
||||
|
№ по MCC: | 4088 |
| № по Krause (38th edition): | Poland Y #8a (p. 1693) |
|
| Государство: | Польская Республика |
|
| Номинал монеты: | 1 грош (1 злотый =100 грошей) |
|
| Год(ы) чеканки: | 1923, 25, 27, 28, 30-39гг. (1937) |
|
| Материал: | Бронза |
|
| Диаметр: | 14,74 мм |
|
| Вес: | 1,50 г |
|
| Толщина гурта: | 1,07 мм |
|
| Тип гурта: | Гладкий |
|
| Взаимное положение аверса и реверса: | Медальное (0°) |
|
| Изображение на монете: | Аверс: герб Польши |
|
| Знаки на монете: | Аверс: W (монограмма монетного двора), J (монограмма скульптора) |
|
| Монетный двор: | Варшавский Монетный Двор (Варшава, Польша) |
|
| Тираж: | 17 370 000 шт. (1937г.) |
|
| Интересно почитать: | ||
|
№ по MCC: | 2307 |
| № по Krause (38th edition): | Poland Y #11 |
|
| Государство: | Польская Республика |
|
| Номинал монеты: | 10 грошей |
|
| Год(ы) чеканки: | 1923г. |
|
| Материал: | Никель |
|
| Диаметр: | 17,63 мм |
|
| Вес: | 2,00 г |
|
| Толщина гурта: | 1,16 мм |
|
| Тип гурта: | Гладкий |
|
| Взаимное положение аверса и реверса: | Медальное (0°) |
|
| Изображение на монете: | Аверс: герб Польши |
|
| Знаки на монете: | Аверс: W (монограмма монетного двора), J (монограмма скульптора) |
|
| Монетный двор: | Варшавский Монетный Двор (Варшава, Польша) |
|
| Тираж: | 100 000 000 шт. |
|
| Интересно почитать: | ||
|
№ по MCC: | 2308 |
| № по Krause (38th edition): | Poland Y #12 |
|
| Государство: | Польская Республика |
|
| Номинал монеты: | 20 грошей |
|
| Год(ы) чеканки: | 1923г. |
|
| Материал: | Никель |
|
| Диаметр: | 20,15 мм |
|
| Вес: | 3,00 г |
|
| Толщина гурта: | 1,20 мм |
|
| Тип гурта: | Гладкий |
|
| Взаимное положение аверса и реверса: | Медальное (0°) |
|
| Изображение на монете: | Аверс: герб Польши |
|
| Знаки на монете: | Аверс: W (монограмма монетного двора), J (монограмма скульптора) |
|
| Монетный двор: | Варшавский Монетный Двор (Варшава, Польша) |
|
| Тираж: | 150 000 000 шт. |
|
| Интересно почитать: | ||
|
№ по MCC: | 114 |
| № по Krause (38th edition): | Poland Y #13 |
|
| Государство: | Польская Республика |
|
| Номинал монеты: | 50 грошей |
|
| Год(ы) чеканки: | 1923г. |
|
| Материал: | Никель |
|
| Диаметр: | 22,94 мм |
|
| Вес: | 5,00 г |
|
| Толщина гурта: | 1,49 мм |
|
| Тип гурта: | Гладкий |
|
| Взаимное положение аверса и реверса: | Медальное (0°) |
|
| Изображение на монете: | Аверс: герб Польши |
|
| Знаки на монете: | Аверс: W (монограмма монетного двора), J (монограмма скульптора) |
|
| Монетный двор: | Варшавский Монетный Двор (Варшава, Польша) |
|
| Тираж: | 100 000 000 шт. |
|
| Интересно почитать: | ||
|
№ по MCC: | 1769 |
| № по Krause (38th edition): | Poland Y #14 |
|
| Государство: | Польская Республика |
|
| Номинал монеты: | 1 злотый |
|
| Год(ы) чеканки: | 1929г. |
|
| Материал: | Никель |
|
| Диаметр: | 24,96 мм |
|
| Вес: | 7,00 г |
|
| Толщина гурта: | 1,88 мм |
|
| Тип гурта: | Гладкий |
|
| Взаимное положение аверса и реверса: | Медальное (0°) |
|
| Изображение на монете: | Аверс: герб Польши |
|
| Знаки на монете: | Аверс: знак монетного двора |
|
| Монетный двор: | Варшавский Монетный Двор (Варшава, Польша) |
|
| Тираж: | 32 000 000 шт. |
|
| Интересно почитать: | ||
Последнее обновление: 19.11.2011 г. |
||||||||||||
© Тимохин Сергей, 2011г. |
||||||||||||