Российская Империя (1858-1917гг.) |
||
|
№ по MCC: | R002 | |
№ по Krause (31st edition): | Russia / Empire Y# 9.2 (p. 1776 / 1829) | |
Государство: | Российская Империя | |
Обладатель монетной регалии: | Император Российской Империи Александр III (прав.1881-94гг.) / Николай II (прав. 1894-1917гг.) | |
Номинал монеты: | 1 копейка (1 рубль =100 копеек) | |
Год(ы) чеканки: | 1867-1914 |
|
Материал: | Медь | |
Диаметр: | 21,3 мм | |
Вес: | 3,27 г |
|
Толщина гурта: | 1,4 мм |
|
Тип гурта: | Рубчатый | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Монетный двор: | Санкт-Петербург (Россия) |
|
Интересно почитать: | Медь | |
|
||
№ по MCC: | R103 | |
№ по Krause (31st edition): | Russia / Empire Y# 10.2 | |
Государство: | Российская Империя | |
Обладатель монетной регалии: | Император Российской Империи Александр II (прав.1855-81гг.) / Александр III (прав. 1881-94гг.) / Николай II (прав.1894-1917гг.) | |
Номинал монеты: | 2 копейки | |
Год(ы) чеканки: |
1867-1914гг. (1871) |
|
Материал: | Медь | |
Диаметр: | 24,0 мм | |
Вес: |
6,5 г |
|
Толщина гурта: |
2,0 мм |
|
Тип гурта: | Рубчатый | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Знаки на монете: | Е.М. | |
Монетный двор: |
Санкт-Петербург (Россия) |
|
Интересно почитать: | Медь | |
|
||
№ по MCC: | R003 | |
№ по Krause (31st edition): | Russia / Empire Y# 10.2 | |
Государство: | Российская Империя | |
Обладатель монетной регалии: | Император Российской Империи Александр III (прав.1881-94гг.) / Николай II (прав. 1894-1917гг.) | |
Номинал монеты: | 2 копейки | |
Год(ы) чеканки: | 1867-1914гг. (1899) |
|
Материал: | Медь | |
Диаметр: | 24,0 мм | |
Вес: | 6,5 г |
|
Толщина гурта: | 2,0 мм |
|
Тип гурта: | Рубчатый | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Монетный двор: | Санкт-Петербург (Россия) |
|
Интересно почитать: | Медь | |
|
||
№ по MCC: | R004 | |
№ по Krause (31st edition): | Russia / Empire Y# 10.3 | |
Государство: | Российская Империя | |
Обладатель монетной регалии: | Император Российской Империи Николай II (прав. 1894-1917гг.) | |
Номинал монеты: | 2 копейки | |
Год(ы) чеканки: | 1915, 1916 |
|
Материал: | Медь | |
Диаметр: | 24,0 мм | |
Вес: | 6,5 г |
|
Толщина гурта: | 2,0 мм |
|
Тип гурта: | Рубчатый | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Монетный двор: | Петроград (Не указан) |
|
Интересно почитать: | Медь | |
|
||
№ по MCC: | R004a / R104 | |
№ по Krause (31st edition): | Russia / Empire Y# 11.2 | |
Государство: | Российская Империя | |
Обладатель монетной регалии: | Император Российской Империи Александр III (прав.1881-94гг.) / Николай II (прав. 1894-1917гг.) | |
Номинал монеты: | 3 копейки | |
Год(ы) чеканки: | 1867-1914гг. (1899 / 1908) |
|
Материал: | Медь | |
Диаметр: | 27,7 мм | |
Вес: | 9,8 г |
|
Толщина гурта: | 2,0 мм |
|
Тип гурта: | Рубчатый | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Монетный двор: | Санкт-Петербург (Россия) |
|
Интересно почитать: | Медь | |
|
||
№ по MCC: | R005 | |
№ по Krause (31st edition): | Russia / Empire Y# 12.2 | |
Государство: | Российская Империя | |
Обладатель монетной регалии: | Император Российской Империи Александр III (прав. 1881-94гг.) | |
Номинал монеты: | 5 копеек | |
Год(ы) чеканки: |
1867-81гг. |
|
Материал: | Медь | |
Диаметр: | 32,0 мм | |
Вес: |
16,38 г |
|
Толщина гурта: |
2,7 мм |
|
Тип гурта: | Рубчатый | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Монетный двор: |
Санкт-Петербург (Россия) |
|
Интересно почитать: | Медь | |
|
||
№ по MCC: | R105 | |
№ по Krause (33rd edition): | Russia / Empire Y# 22.a1 | |
Государство: | Российская Империя | |
Обладатель монетной регалии: | Император Российской Империи Николай II (прав. 1894-1917гг.) | |
Номинал монеты: | 20 копеек | |
Год(ы) чеканки: |
1901-14гг. (1912) |
|
Материал: | Серебро 500 | |
Диаметр: | 22,1 мм | |
Вес: |
3,5992 г |
|
Толщина гурта: |
1,2 мм |
|
Тип гурта: | Рубчатый | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Знаки на монете: | Аверс: ВС | |
Монетный двор: |
Петроград (Россия) |
|
Тираж: | 15,000,000 шт. (1912г.) | |
Интересно почитать: | Серебро | |
|
||
№ по MCC: | R102 | |
№ по Krause (33rd edition): | Russia / Empire Y# 22.a2 | |
Государство: | Российская Империя | |
Обладатель монетной регалии: | Император Российской Империи Николай II (прав. 1894-1917гг.) | |
Номинал монеты: | 20 копеек | |
Год(ы) чеканки: | 1915-17гг. (1915) |
|
Материал: | Серебро 500 | |
Диаметр: | 22,1 мм | |
Вес: | 3,5992 г |
|
Толщина гурта: | 1,2 мм |
|
Тип гурта: | Рубчатый | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Знаки на монете: | Аверс: ВС | |
Монетный двор: |
Петроград (Россия) (не указан) |
|
Тираж: | 105,500,000 шт. (1915г.) | |
Интересно почитать: | Серебро | |
Последнее обновление: 10.07.2007 г. |
||||||||||||
© Тимохин Сергей, 2006г. |