Республика Ботсвана Republic of Botswana Lefatshe la Botswana |
||
№ по MCC: | 428 | |
№ по Krause (33rd edition): | Botswana #3 (p. 216 / 270) | |
Государство: | Республика Ботсвана | |
Номинал монеты: |
1 себе (1 пула =100 себе [thebe]) |
|
Год(ы) чеканки: | 1976,1981,1983-1985,1987-1989,1991гг. (1987) |
|
Материал: | Алюминий | |
Диаметр: | 18,5 мм | |
Вес: | 0,68 г | |
Толщина гурта: | ?? мм |
|
Тип гурта: | Рубчатый | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Изображение на монете: | Птица турако (бананоед) | |
Монетный двор: | Берн (Швейцария) | |
Интересно почитать: | ||
№ по MCC: | 743 | |
№ по Krause (33rd edition): | Botswana #26 | |
Государство: | Республика Ботсвана | |
Номинал монеты: |
5 себе |
|
Год(ы) чеканки: | 1998г. |
|
Материал: | Сталь, покрытая бронзой | |
Диаметр: | 17,0 мм | |
Вес: | 2,38 г | |
Толщина гурта: | ?? мм |
|
Тип гурта: | Гладкий | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Изображение на монете: | Птица большой тукан | |
Монетный двор: | Берн (Швейцария) | |
Интересно почитать: | Сталь, Бронза, Содружество Наций, Разнообразие форм, Курсы валют |
|
№ по MCC: | 744 | |
№ по Krause (33rd edition): | Botswana #27 | |
Государство: | Республика Ботсвана | |
Номинал монеты: |
10 себе |
|
Год(ы) чеканки: | 1998, 2002гг. (2002) |
|
Материал: | Сталь, покрытая никелем | |
Диаметр: | 18,0 мм | |
Вес: | 2,75 г | |
Толщина гурта: | ?? мм |
|
Тип гурта: | Гладкий | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Изображение на монете: | Южноафриканская антилопа орикс | |
Монетный двор: | Берн (Швейцария) | |
Интересно почитать: | ||
№ по MCC: | 745 | |
№ по Krause (33rd edition): | Botswana #28 | |
Государство: | Республика Ботсвана | |
Номинал монеты: |
25 себе |
|
Год(ы) чеканки: | 1998, 99гг. (1999) |
|
Материал: | Сталь, покрытая никелем | |
Диаметр: | 20,0 мм | |
Вес: | 3,53 г | |
Толщина гурта: | ?? мм |
|
Тип гурта: | Гладкий | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Изображение на монете: | Зебу | |
Монетный двор: | Берн (Швейцария) | |
Интересно почитать: | Сталь, Никель, Содружество Наций, Разнообразие форм, Курсы валют |
|
№ по MCC: | 746 | |
№ по Krause (33rd edition): | Botswana #29 | |
Государство: | Республика Ботсвана | |
Номинал монеты: |
50 себе |
|
Год(ы) чеканки: | 1996, 98, 2001гг. (2001) |
|
Материал: | Сталь, покрытая никелем | |
Диаметр: | 21,5 мм | |
Вес: | 4,8 г | |
Толщина гурта: | ?? мм |
|
Тип гурта: | Гладкий | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Изображение на монете: | Африканский орлан-белохвост с пойманной рыбой | |
Монетный двор: | Берн (Швейцария) | |
Интересно почитать: | ||
№ по MCC: | 747 | |
№ по Krause (33rd edition): | Botswana #24 | |
Государство: | Республика Ботсвана | |
Номинал монеты: | 1 пула | |
Год(ы) чеканки: | 1991, 97гг. (1991) |
|
Материал: | Никелевая латунь | |
Диаметр: | 23,5 мм | |
Вес: | 8,8 г | |
Толщина гурта: | 1,8 мм |
|
Тип гурта: | Секторальное рифление | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Изображение на монете: | Зебра Чапмана | |
Монетный двор: | Берн (Швейцария) | |
Интересно почитать: | Никелевая латунь, Содружество Наций, Разнообразие форм, Курсы валют |
|
№ по MCC: | 748 | |
№ по Krause (33rd edition): | Botswana #25 | |
Государство: | Республика Ботсвана | |
Номинал монеты: | 2 пулы | |
Год(ы) чеканки: | 1994, 2004гг.(2004) |
|
Материал: | Никелевая латунь | |
Диаметр: | 26,0 мм | |
Вес: | 10,0 г | |
Толщина гурта: | 2,8 мм |
|
Тип гурта: | Секторальное рифление | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Изображение на монете: | Носорог | |
Монетный двор: | Берн (Швейцария) | |
Интересно почитать: | Никелевая латунь, Содружество Наций, Разнообразие форм, Курсы валют |
|
№ по MCC: | 749 | |
№ по Krause (33rd edition): | Botswana #30 | |
Государство: | Республика Ботсвана | |
Номинал монеты: | 5 пул | |
Год(ы) чеканки: | 2000г. | |
Материал: | Биметалл (вн.: медно-никелевый сплав; наруж.: латунь) | |
Диаметр: | 23,4 мм | |
Вес: | 6,2 г | |
Толщина гурта: | ?? мм |
|
Тип гурта: | Рубчатый | |
Взаимное положение аверса и реверса: | Мeдальное (0°) | |
Изображение на монете: | Гусеница | |
Монетный двор: | Берн (Швейцария) | |
Интересно почитать: | Медно-никелевый сплав, Латунь, Содружество Наций, Разнообразие форм, Курсы валют |
Последнее обновление: 09.07.2007 г. |
||||||||||||
© Тимохин Сергей, 2006г. |